國立虎尾科技大學113學年度校務會議代表名單 | ||||||||||||||
聘期:113年9月19日-114年7月31日 | ||||||||||||||
序號 | 代表性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 序號 | 代表性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 序號 | 代表性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 |
1 | 當然代表 | 張信良 | 校長室 | 校長 | 31 | 教師代表 | 蔡定侃 | 材料科學與工程系 | 副教授 | 61 | 教師代表 | 葉怡玲 | 生物科技系 | 教授 |
2 | 當然代表 | 方昭訓 | 副校長室 | 副校長 | 32 | 教師代表 | 謝淑惠 | 材料科學與工程系 | 副教授 | 62 | 教師代表 | 沈明月 | 應用外語系 | 教授 |
3 | 當然代表 | 莊為群 | 副校長室 | 副校長 | 33 | 教師代表 | 李炤佑 | 材料科學與工程系 | 副教授 | 63 | 教師代表 | 楊士賢 | 應用外語系 | 教授 |
4 | 當然代表 | 張禎元 | 副校長室 | 副校長 | 34 | 教師代表 | 翁豊在 | 車輛工程系 | 教授 | 64 | 教師代表 | 顏宏旭 | 休閒遊憩系 | 副教授 |
5 | 當然代表 | 鄭旭志 | 教務處 | 教務長 | 35 | 教師代表 | 王建民 | 車輛工程系 | 教授 | 65 | 教師代表 | 廖敦如 | 多媒體設計系 | 教授 |
6 | 當然代表 | 林易泉 | 學生事務處 | 學生 事務長 | 36 | 教師代表 | 劉文忠 | 飛機工程系 | 教授 | 66 | 教師代表 | 鄭文華 | 多媒體設計系 | 助理教授 |
7 | 當然代表 | 李孟樺 | 總務處 | 總務長 | 37 | 教師代表 | 駱正穎 | 飛機工程系 | 教授 | 67 | 教師代表 | 莊智勝 | 農業科技系 | 副教授 |
8 | 當然代表 | 楊授印 | 研究發展處 | 研發長 | 38 | 教師代表 | 吳文忠 | 飛機工程系 | 副教授 | 68 | 教師代表 | 方惠真 | 通識教育中心 | 副教授 |
9 | 當然代表 | 陳立緯 | 國際事務處 | 國際長 | 39 | 教師代表 | 謝傑任 | 動力機械 工程系 | 教授 | 69 | 教師代表 | 黃士哲 | 通識教育中心 | 副教授 |
10 | 當然代表 | 涂光億 | 產學合作及服務處 | 處長 | 40 | 教師代表 | 陳新郁 | 動力機械 工程系 | 副教授 | 70 | 教師代表 | 王文仁 | 語言教學中心 | 教授 |
11 | 當然代表 | 何智廷 | 工程學院 | 院長 | 41 | 教師代表 | 王培郁 | 機械設計 工程系 | 副教授 | 71 | 教師代表 | 林文煌 | 體育室 | 副教授 |
12 | 當然代表 | 許永和 | 電資學院 | 院長 | 42 | 教師代表 | 毛彥傑 | 機械設計 工程系 | 助理教授 | 72 | 教師代表 | 吳佳興 | 軍訓室 | 教官 |
13 | 當然代表 | 吳純慧 | 管理學院 | 院長 | 43 | 教師代表 | 林忠志 | 機械與電腦輔助工程系 | 教授 | 73 | 職員代表 | 李世宏 | 總務處 | 組長 |
14 | 當然代表 | 彭及忠 | 文理學院 | 院長 | 44 | 教師代表 | 陳進益 | 機械與電腦輔助工程系 | 助理教授 | 74 | 職員代表 | 車廷倫 | 圖書館 | 組員 |
15 | 當然代表 | 呂麒麟 | 圖書館 | 館長 | 45 | 教師代表 | 呂啟彰 | 電機工程系 | 教授 | 75 | 職員代表 | 林怡君 | 教務處 | 組員 |
16 | 當然代表 | 蘇暉凱 | 電子計算機中心 | 中心主任 | 46 | 教師代表 | 陳厚銘 | 電機工程系 | 副教授 | 76 | 職員代表 | 許淑純 | 環保及安全衛生中心 | 護理師 |
17 | 當然代表 | 李炳寅 | 進修推廣部 | 主任 | 47 | 教師代表 | 林光浩 | 電機工程系 | 副教授 | 77 | 駐衛警代表 | 陳啓旺 | 總務處 | 小隊長 |
18 | 當然代表 | 詹子奇 | 秘書室 | 主任秘書 | 48 | 教師代表 | 莊賦祥 | 光電工程系 | 教授 | 78 | 工友代表 | 王素勤 | 總務處 | 技工 |
19 | 當然代表 | 李青珊 | 人事室 | 主任 | 49 | 教師代表 | 謝振榆 | 光電工程系 | 教授 | 79 | 工友代表 | 陳貽瑧 | 總務處 | 工友 |
20 | 當然代表 | 謝勝文 | 主計室 | 主任 | 50 | 教師代表 | 黃鴻基 | 光電工程系 | 助理教授 | 80 | 學生代表 | 蔡思婷 | 四休閒二甲 | 同學 |
21 | 當然代表 | 陳政宏 | 校務發展 中心 | 中心主任 | 51 | 教師代表 | 張朝陽 | 資訊工程系 | 教授 | 81 | 學生代表 | 吳欣哲 | 四自動三甲 | 同學 |
22 | 主管代表 | 林蕙琪 | 光電工程系 | 主任 | 52 | 教師代表 | 鄭錦聰 | 資訊工程系 | 教授 | 82 | 學生代表 | 李庭誼 | 四應外二乙 | 同學 |
23 | 主管代表 | 張文陽 | 機械與電腦輔助工程系 | 主任 | 53 | 教師代表 | 陳文瑞 | 電子工程系 | 教授 | 83 | 學生代表 | 陳弈霖 | 四電機二乙 | 同學 |
24 | 主管代表 | 黃自貴 | 機械設計工程系 | 主任 | 54 | 教師代表 | 閔庭輝 | 電子工程系 | 教授 | 84 | 學生代表 | 林柏宇 | 四航電三甲 | 同學 |
25 | 主管代表 | 賴雅雯 | 財務金融系 | 主任 | 55 | 教師代表 | 張俊郎 | 工業管理系 | 教授 | 85 | 學生代表 | 王薇閔 | 四工管二乙 | 同學 |
26 | 主管代表 | 江佩倫 | 生物科技系 | 主任 | 56 | 教師代表 | 黃信豪 | 工業管理系 | 副教授 | 86 | 學生代表 | 葉宗翰 | 四電子三甲 | 同學 |
27 | 主管代表 | 簡瑞宇 | 體育室 | 主任 | 57 | 教師代表 | 陳大正 | 資訊管理系 | 教授 | 87 | 學生代表 | 黃柄鈞 | 四農科三甲 | 同學 |
28 | 教師代表 | 賴信志 | 自動化 工程系 | 教授 | 58 | 教師代表 | 吳昌憲 | 資訊管理系 | 助理教授 | 88 | 學生代表 | 尤紹桓 | 四設計二乙 | 同學 |
29 | 教師代表 | 李政道 | 自動化 工程系 | 副教授 | 59 | 教師代表 | 李竹芬 | 財務金融系 | 副教授 | 89 | 學生代表 | 劉信韋 | 夜四財金 四甲 | 同學 |
30 | 教師代表 | 謝東賢 | 自動化 工程系 | 助理教授 | 60 | 教師代表 | 鄧誠中 | 企業管理系 | 教授 | 90 | 學生代表 | 李家榤 | 夜四資管 三甲 | 同學 |
備註:
1.教師代表車輛系翁豊在教授延長服務期間,由機電輔系邱薆蕙教授遞補,聘期自114.03.14至114.07.31止。
2.教師代表工管系張俊郎教授延長服務期間,由企管系吳俊儀助理教授級專業技術人員遞補,聘期自114.04.15至114.07.31止。